[掲示板に戻る] [一覧表示に戻る] [新着表示に戻る] [ツリー表示に戻る] []
過去ログ[0009]
過去ログ
検 索
キーワード 条件 表示
標準表示/一覧表示】
X3/3日 19;00 夜中の干潮前後はただ事では無さそうです。。。】 恵比須丸:2018/03/03(Sat) 18:58 No.5457 (0)
X3/3日 12;00 アオリイカ前線は南下中。。。南方面みなさん爆釣!!!】 恵比須丸:2018/03/03(Sat) 12:18 No.5456 (0)
X3/2日 12:55 東海岸海水温低下気味もあたりはあるようです。。。】 恵比須丸:2018/03/02(Fri) 13:05 No.5454 (1)
X2/28日 11;30 Kさん釣果 Nさん釣果】 恵比須丸:2018/02/28(Wed) 11:35 No.5453 (0)
X2/28日09;30 O君釣果】 恵比須丸:2018/02/28(Wed) 09:27 No.5449 (0)
X2/27日09;00 海水温上昇、お月さん周り、大将出撃17打数12安打。。。】 恵比須丸:2018/02/27(Tue) 08:58 No.5443 (4)
X2/25日 13:30 赤ハタ(クエ)15キロゲット!!!!!】 恵比須丸:2018/02/25(Sun) 13:38 No.5440 (1)
X2/:27日03:00 大将出撃 14打数9安打大型】 恵比須丸:2018/02/27(Tue) 03:08 No.5442 (0)
X2/25日16:30 春が来た。。。冷水域は東へ。。。】 恵比須丸:2018/02/25(Sun) 16:38 No.5441 (0)
X2/25日10;30 牟岐大島昨晩は17度に海水温上昇。。。爆釣。。。】 恵比須丸:2018/02/25(Sun) 10:22 No.5439 (0)
X2/24日 20;30 夕方の地合いはあたり出ているようです。。。】 恵比須丸:2018/02/24(Sat) 20:35 No.5438 (0)
X2/24日12:15 海水温上昇も釣果聞こえてきてません。。。】 恵比須丸:2018/02/24(Sat) 12:28 No.5437 (0)
X2/23日 20:45 黒潮大蛇行徐々に解消傾向。。。】 恵比須丸:2018/02/23(Fri) 20:38 No.5436 (0)
X2/22日 14:30 釣果聞こえてきません。。。】 恵比須丸:2018/02/22(Thu) 14:35 No.5432 (3)
X2/20日 20;10 昨日シーナ沖11度台。。。大将出撃せず。。。】 恵比須丸:2018/02/20(Tue) 20:15 No.5431 (0)
X2/18日 13:30 室戸東海岸海水温多少好転気味か?】 恵比須丸:2018/02/18(Sun) 13:31 No.5430 (0)
X2/17日 12:45 出撃者少なし。。。】 恵比須丸:2018/02/17(Sat) 12:49 No.5429 (0)
X2/15日 12:50 千羽海岸沖沈潜9度。。。】 恵比須丸:2018/02/15(Thu) 12:53 No.5428 (0)
X2/14日 16:15 Uさん二人組。。。】 恵比須丸:2018/02/14(Wed) 16:21 No.5427 (0)
X2/14日 12:25 大将出撃。。。海水温13.0度でイカ釣れた。。。】 恵比須丸:2018/02/14(Wed) 12:39 No.5425 (1)
X2/11日 11;30 県南天候回復。。。】 恵比須丸:2018/02/12(Mon) 11:33 No.5424 (0)
X2/11日 12:30 波残っています。】 恵比須丸:2018/02/11(Sun) 12:40 No.5423 (0)
X2/10日 11;00 2杯落下。。。ケミホタルの明かりで1800追加。。。】 恵比須丸:2018/02/10(Sat) 11:01 No.5422 (0)
X2/9日 21:15 爆あたり。。。もう駄目、真っ暗!!!】 恵比須丸:2018/02/09(Fri) 21:18 No.5421 (0)
X2/9日 17;40現在。。。 】 恵比須丸:2018/02/09(Fri) 17:43 No.5420 (0)
X2/9日 13:35 出撃者少なし。。。】 恵比須丸:2018/02/09(Fri) 13:45 No.5419 (0)
X2/6日 16:30 大将新年初出撃。。。12打数10安打頭1400グラム。。。】 恵比須丸:2018/02/06(Tue) 16:40 No.5415 (3)
X2/5日 12;30 衛星画像海水温徐々に回復期待。。。】 恵比須丸:2018/02/05(Mon) 12:30 No.5414 (0)
X2/4日 14:00 一人だけ8打数6安打頭2000.。。。】 恵比須丸:2018/02/04(Sun) 13:58 No.5413 (0)
X2/4日13;45 良い情報聞えてきません。。。】 恵比須丸:2018/02/04(Sun) 13:49 No.5412 (0)
X2/3日13:05 波有り。。。海水温低下ぎみ。。。】 恵比須丸:2018/02/03(Sat) 13:14 No.5411 (0)
X2/2日 21;00 。。。】 恵比須丸:2018/02/02(Fri) 20:55 No.5410 (0)
X2/2日 17:40 KKさんも600一杯ゲット】 恵比須丸:2018/02/02(Fri) 17:41 No.5409 (0)
X2/2日 16;30 イカは居てる。。。】 恵比須丸:2018/02/02(Fri) 16:33 No.5408 (0)
X2/2日12:20 お月さんまわりも良い情報聞えてきません。。。】 恵比須丸:2018/02/02(Fri) 12:29 No.5407 (0)
X2/1日19;30 釣竿落下防止リングの設置。。。10分】 恵比須丸:2018/02/01(Thu) 19:35 No.5405 (1)
X1/31日22;15 厳しそう。。。】 恵比須丸:2018/01/31(Wed) 22:20 No.5404 (0)
X1/28日 12;30 昨日は昇り潮。。。今日は下り潮。。。Iさん6杯ゲット!】 恵比須丸:2018/01/28(Sun) 12:30 No.5403 (0)
X1/27日 20:40 自画自賛。。。檜愛好者より。。。】 恵比須丸:2018/01/27(Sat) 20:46 No.5402 (0)
X1/27日 12:40 お月さん。。。低海水温でも出撃者そこそこ。。。】 恵比須丸:2018/01/27(Sat) 12:47 No.5401 (0)
X1/26日 15:20 せっかくのお月さんまわりも良い情報きこえてきません。。。】 恵比須丸:2018/01/26(Fri) 15:26 No.5400 (0)
X1/20日21;20 本日よりの活きアジ入荷分特大(BIG)90円が多めです。】 恵比須丸:2018/01/20(Sat) 21:20 No.5394 (0)
X1/23日11:30 今日。。。】 恵比須丸:2018/01/23(Tue) 11:28 No.5399 (0)
X1/22日 16:30 出撃者少なし。。。】 恵比須丸:2018/01/22(Mon) 16:33 No.5398 (0)
X1/21日 16:15 良い情報なし。。。】 恵比須丸:2018/01/21(Sun) 16:19 No.5397 (0)
X1/20日 21:30 室戸東海岸好調模様。。。】 恵比須丸:2018/01/20(Sat) 21:34 No.5395 (0)
X1/20日 13:30 室戸東海岸がまだましかも?。。。】 恵比須丸:2018/01/20(Sat) 13:37 No.5393 (0)
X1/19日15;15 えっとぶりの吉報。。。下手くそでも掛かるヤエン買に。。。】 恵比須丸:2018/01/19(Fri) 15:22 No.5392 (0)
X1/19日13:30 怖すぎる釣果情報。。。何方か一杯の釣果聞かせてください。。。】 恵比須丸:2018/01/19(Fri) 13:32 No.5391 (0)
X「みんなニギレばこわくない」】 木南潮芯:2018/01/18(Thu) 15:04 No.5387 (0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  []