[掲示板に戻る] [一覧表示に戻る] [新着表示に戻る] [ツリー表示に戻る] []
過去ログ[0010]
過去ログ
検 索
キーワード 条件 表示
標準表示/一覧表示】
X2/3日 11;40 IRさん海水温チェックで竿頭。。。10打数7安打エサ切れ終了。。。】 恵比須丸:2019/02/03(Sun) 11:51 No.6341 (1)
X2/2日 20;30 現在。。。IRさん竿頭頂ました!。。。】 恵比須丸:2019/02/02(Sat) 20:04 No.6339 (2)
Xまさかこの時期に…】 イカ網大嫌い:2019/02/03(Sun) 00:27 No.6340 (1)
X2/2日 12:35  迷人リベンジに愛媛へ。。。】 恵比須丸:2019/02/02(Sat) 12:43 No.6336 (2)
X東海岸よりはマシかな‼】 YO :2019/02/01(Fri) 22:08 No.6334 (0)
X2/1日 21;30 釣果聞こえてきません。。。何方か一杯でも。。。】 恵比須丸:2019/02/01(Fri) 21:36 No.6333 (0)
X2/1日 13:50 NIさん二人組。。。】 恵比須丸:2019/02/01(Fri) 13:24 No.6330 (0)
X1/31日 20;20 冬の時代。。。出撃者おらず。。。】 恵比須丸:2019/01/31(Thu) 20:25 No.6329 (0)
X1/30日 20:10 一人だけ。。。奇跡の大漁。。。】 恵比須丸:2019/01/30(Wed) 20:24 No.6328 (0)
X1/30日 12:10 吉報聞えてきません。。。】 恵比須丸:2019/01/30(Wed) 12:31 No.6327 (0)
X1/29日 15:20 海水温低下気味。。。】 恵比須丸:2019/01/29(Tue) 15:49 No.6326 (0)
X1/28日 18:30 大将出撃。。。撃沈。。。おまはんの気持ちが良く分かった編。。。】 恵比須丸:2019/01/28(Mon) 18:45 No.6325 (0)
X1/27日 12;10 海水温低下で良い情報聞えてきません。。。】 恵比須丸:2019/01/27(Sun) 12:19 No.6324 (0)
X無題】 イカツリマンです:2019/01/27(Sun) 03:48 No.6322 (1)
X1/26日 21;30 寿司職人とスシローさん。。。】 恵比須丸:2019/01/26(Sat) 21:36 No.6321 (0)
X1/26日 14;30 寿司職人とスシローさん。。。】 恵比須丸:2019/01/26(Sat) 14:30 No.6320 (0)
X1/26日 12;20 こんな冷たい潮で釣れた記憶は無い。。。】 恵比須丸:2019/01/26(Sat) 12:47 No.6318 (1)
X1/25日 20;35 NIさん牟岐にて。。。3打数2安打。。。1100/400】 恵比須丸:2019/01/25(Fri) 21:07 No.6316 (0)
X1/25日 11:30 HKさん粘り勝ち8打数5安打頭1800.。。】 恵比須丸:2019/01/25(Fri) 11:36 No.6315 (0)
X1/25日 11:30 黒潮分流多少室戸岬に接近中。。。】 恵比須丸:2019/01/25(Fri) 11:30 No.6314 (0)
X1/24日 20:45 HKさん室戸東海岸にて。。。】 恵比須丸:2019/01/24(Thu) 20:50 No.6313 (0)
X1/24日 14;00 日替わり。。。】 恵比須丸:2019/01/24(Thu) 14:11 No.6312 (0)
X1/23日 20;35 大砂水温上昇もテクラは低下?】 恵比須丸:2019/01/23(Wed) 21:36 No.6311 (0)
X1/23日 11;30 釣果はそこそこ釣れています。。。】 恵比須丸:2019/01/23(Wed) 12:41 No.6310 (0)
X1/22日 17:25 東海岸17.2度。。。】 恵比須丸:2019/01/22(Tue) 17:29 No.6308 (1)
X1/22日 12:20 お月さん周りで夕方。。。夜中は期待出来そうです。。。】 恵比須丸:2019/01/22(Tue) 12:26 No.6307 (0)
X相方出撃、結果は・・・】 寿司職人:2019/01/20(Sun) 20:15 No.6303 (2)
X1/21日 17:30 大将出撃アジの水泳大会。。。12打数4安打。。。】 恵比須丸:2019/01/21(Mon) 19:35 No.6305 (0)
X1/19日 20:10 MUさん東海岸仙人ポイントにて1500/1300/1000/900.。。。】 恵比須丸:2019/01/19(Sat) 20:16 No.6294 (1)
X1/20日 15:10 おまはん よう釣りもせんのにリール磨いて何するん。。。】 恵比須丸:2019/01/20(Sun) 15:19 No.6301 (0)
X1/20日 13:00 海水温上昇潮回復。。。】 恵比須丸:2019/01/20(Sun) 13:13 No.6300 (0)
X今回の教訓】 木南潮芯:2019/01/20(Sun) 13:03 No.6299 (0)
X1/19日 20:30 電話ください。。。】 恵比須丸:2019/01/19(Sat) 20:32 No.6295 (1)
X1/19日 17;10 さすが迷人弓立へ。。。釣果目標キロオバー15杯との事。。。】 恵比須丸:2019/01/19(Sat) 17:13 No.6290 (5)
X1/18日 21:20 せっかくのお月さんまわり。。。黒潮本流離れ過ぎ。。。】 恵比須丸:2019/01/18(Fri) 20:38 No.6289 (0)
X1/18日13;45 海水温回復遠し。。。】 恵比須丸:2019/01/18(Fri) 13:56 No.6288 (0)
X1/17日 22;00 ABさん竿頭加?】 恵比須丸:2019/01/17(Thu) 22:07 No.6287 (0)
X1/17日 10;30 海水温劇低下も今日は昇り潮が速そうです。。。】 恵比須丸:2019/01/17(Thu) 10:40 No.6286 (0)
X1/16日 20:45 出撃者劇減。。。海水温度低下。。。気温低下影響でしょう。。。】 恵比須丸:2019/01/16(Wed) 20:49 No.6285 (0)
X1/16日 12;05 海水温劇低下で釣果期待薄かもしれません。。。】 恵比須丸:2019/01/16(Wed) 12:40 No.6283 (1)
X1/15日 18:35 釣果】 恵比須丸:2019/01/15(Tue) 18:46 No.6282 (0)
X1/15日 16:45 大将出撃14打数13安打頭1300.。。。】 恵比須丸:2019/01/15(Tue) 17:05 No.6281 (0)
X大将23:30 10打数9安打】 恵比須丸:2019/01/14(Mon) 23:46 No.6280 (0)
X1/14日 17:45 Gさん】 恵比須丸:2019/01/14(Mon) 17:49 No.6277 (2)
X1/14日 11:45 釣果少な目。。。】 恵比須丸:2019/01/14(Mon) 11:54 No.6276 (0)
Xテスト】 恵比須丸:2019/01/14(Mon) 11:12 No.6274 (1)
X釣果報告】 寿司職人:2019/01/14(Mon) 00:05 No.6272 (1)
X1/13日 20;20 釣果。。。】 恵比須丸:2019/01/13(Sun) 20:24 No.6271 (0)
X1/13日 15:15 再度SBの浜にて。。。】 恵比須丸:2019/01/13(Sun) 15:18 No.6270 (0)
X1/13日 11;00 海水温低下か一転壊滅状態か?】 恵比須丸:2019/01/13(Sun) 11:26 No.6269 (0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  []