[掲示板に戻る] [一覧表示に戻る] [新着表示に戻る] [ツリー表示に戻る] []
過去ログ[0013]
過去ログ
検 索
キーワード 条件 表示
標準表示/一覧表示】
X11/15日 12;30 NIさん11/13日の釣果】 恵比須丸:2020/11/15(Sun) 12:37 No.7855 (0)
X11/15日 11;00  人の言う事聞かんけん。。。頭真っ白!】 恵比須丸:2020/11/15(Sun) 11:17 No.7854 (0)
X11/15日 10;55 うっそ!二人で25打数11安打!】 恵比須丸:2020/11/15(Sun) 11:00 No.7853 (0)
X11/15日 10;10 天候良好も、波有り、喰い悪化中。。。】 恵比須丸:2020/11/15(Sun) 10:20 No.7852 (0)
X11/14日 21;20 釣れていないのに、出撃者多すぎ。。。】 恵比須丸:2020/11/14(Sat) 21:29 No.7851 (0)
X11/13日 20;20 鳴門の青物 アジ40匹で30本ゲット!】 恵比須丸:2020/11/13(Fri) 20:26 No.7850 (0)
X11/13日 20;10 イカ釣に行って、宍喰温泉に直行中!】 恵比須丸:2020/11/13(Fri) 20:21 No.7849 (0)
X11/13日 16;10 県南波高し、出撃無理そう!】 恵比須丸:2020/11/13(Fri) 16:16 No.7848 (0)
X11/12日 17;35 こんなに波あるのに良く釣れたものです。。。】 恵比須丸:2020/11/12(Thu) 17:37 No.7846 (0)
X11/12日 17;30 波高し 出撃見合わせたほうが良さそうです。。。】 恵比須丸:2020/11/12(Thu) 17:34 No.7845 (0)
X11/11日 17;45 全体的に喰い悪化?】 恵比須丸:2020/11/11(Wed) 17:57 No.7844 (0)
X11/10日 18;10 出撃者多め。】 恵比須丸:2020/11/10(Tue) 18:24 No.7843 (0)
X絶好調なひと】 木南潮芯:2020/11/10(Tue) 09:32 No.7842 (0)
X11/9日 08:17 どっかの大将出撃 26打数14安打】 恵比須丸:2020/11/09(Mon) 08:22 No.7839 (1)
X11/8日 14;30 アオリイカ悪い潮に押されて第一波南下?】 恵比須丸:2020/11/08(Sun) 13:15 No.7838 (0)
X11/7日 13:20 爆釣 20匹の活きアジ 全部あたった!イカが湧いている!!!】 恵比須丸:2020/11/07(Sat) 13:25 No.7836 (1)
X11/7日 11;30 今日の信じれん 】 恵比須丸:2020/11/07(Sat) 11:37 No.7835 (0)
X11/6日 10;50 潮良し 県南 爆釣中 GOさん26打数23安打】 恵比須丸:2020/11/06(Fri) 10:55 No.7830 (2)
X11/5日 20:00 なぞなぞ】 恵比須丸:2020/11/05(Thu) 20:04 No.7828 (1)
X失楽園】 イカ崎やったろう:2020/11/05(Thu) 14:21 No.7827 (0)
X楽園】 イカ崎やったろう:2020/11/05(Thu) 13:48 No.7826 (0)
X11/5日 13:15 ヒラメ兄ちゃん】 恵比須丸:2020/11/05(Thu) 13:24 No.7824 (1)
X11/5日 13;00 最強に穏やかな県南 黒潮接近で何処とも爆釣模様です。】 恵比須丸:2020/11/05(Thu) 13:19 No.7823 (0)
X11/4日 08:30 どっかの大将出撃 今日は2ラウンド】 恵比須丸:2020/11/04(Wed) 08:33 No.7819 (1)
X11/3日 11:45 釣果 まんべんなくそこそこ。】 恵比須丸:2020/11/03(Tue) 11:53 No.7818 (0)
X11/3日 10:15 信じれん 恵比須丸から15分】 恵比須丸:2020/11/03(Tue) 10:24 No.7817 (0)
X11/2日 12:20 波収まってきてます。】 恵比須丸:2020/11/02(Mon) 12:28 No.7814 (0)
Xシーズン初のイカ釣りへ!!】 スシロー:2020/11/01(Sun) 12:58 No.7813 (0)
Xまあまあ、釣れました】 木南潮芯:2020/11/01(Sun) 07:48 No.7811 (1)
X10/31日 19;15 押し上げ有り浜は釣りにくそうです。】 恵比須丸:2020/10/31(Sat) 19:18 No.7809 (0)
X10/31日 12;35 釣果色々。。。】 恵比須丸:2020/10/31(Sat) 12:56 No.7808 (0)
X10/30日 20:00 イカが湧いてる北方面!】 恵比須丸:2020/10/30(Fri) 20:05 No.7807 (0)
X10/30日 17;10 釣果 ABさん県境12打数10安打ツ抜け】 恵比須丸:2020/10/30(Fri) 17:25 No.7806 (0)
Xご無沙汰してます】 木南潮芯:2020/10/29(Thu) 16:55 No.7805 (0)
X10/28日 13:30 HAさん870グラム頭に7杯。】 恵比須丸:2020/10/29(Thu) 13:59 No.7804 (0)
X10/28日 18;35 釣果】 恵比須丸:2020/10/28(Wed) 18:42 No.7802 (1)
X10/26日 18;00  釣果】 恵比須丸:2020/10/26(Mon) 18:12 No.7799 (2)
X10/26日 15;10 アジ本日分売り切れです。】 恵比須丸:2020/10/26(Mon) 15:15 No.7798 (0)
X10/25日 17:00 Iさん今日もDMIKにて20杯コース鉄板か?】 恵比須丸:2020/10/25(Sun) 17:04 No.7796 (1)
X自然の不思議】 木南潮芯:2020/10/25(Sun) 15:44 No.7795 (0)
X10/25日 12:00 昨日は釣難民の人多かった模様。】 恵比須丸:2020/10/25(Sun) 12:11 No.7794 (0)
X10/24日 20;30 半泣きの人多そうです!】 恵比須丸:2020/10/24(Sat) 21:00 No.7793 (0)
X10/24日 10;45 県南天候回復も波風小々で水潮気味悔いも悪そう】 恵比須丸:2020/10/24(Sat) 10:56 No.7790 (0)
X10/23日 13:00 県南天候回復もまだまだ水潮か?】 恵比須丸:2020/10/23(Fri) 13:10 No.7789 (0)
X10/22日 16:50 大波で大時化。。。】 恵比須丸:2020/10/22(Thu) 16:57 No.7788 (0)
X10/20日 14;30 波高し!】 恵比須丸:2020/10/20(Tue) 14:22 No.7784 (1)
X10/19日 20;00 波高しみなさん苦戦多め!】 恵比須丸:2020/10/19(Mon) 20:19 No.7783 (0)
X10/18日 20:30 釣果】 恵比須丸:2020/10/18(Sun) 20:52 No.7782 (0)
X新月の大潮まわり】 木南潮芯:2020/10/18(Sun) 13:58 No.7781 (0)
X10/17日 20;20 20杯→18杯→9杯→5杯→4杯→】 恵比須丸:2020/10/17(Sat) 20:28 No.7780 (0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  []